- 產品列表
福田2噸消防灑水車
福田時代消防灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 消防灑水車 | 外型尺寸(mm): | 4775x1690x2710 |
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4294 | 接近/離去角(° ) | 18/22 |
額定質量:(kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1060 |
整備質量:(kg) | 2364 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1717/2577 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2600,2850 | 前 輪 距(mm): | 1345 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1240,1280 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1740×1600×1000;ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:440mm. |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |