- 產(chǎn)品列表
- 熱銷(xiāo)產(chǎn)品分類(lèi)
- 冷藏車(chē)
- 吸污車(chē)
- 灑水車(chē)
- 環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
- 垃圾車(chē)
- 掃路車(chē)
- 吸糞車(chē)
- 高壓清洗車(chē)
- 護(hù)欄清洗車(chē)
- 石油化工車(chē)系列
- 爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 油罐車(chē)
- 化工液體運(yùn)輸車(chē)
- 半掛車(chē)
- 特種車(chē)系列
- 高空作業(yè)車(chē)
- LED宣傳車(chē)
- 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
- 清障車(chē)
- 救護(hù)車(chē)/民政車(chē)
- 應(yīng)急保障車(chē)
- 工程機(jī)械車(chē)系列
- 平板運(yùn)輸車(chē)
- 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
- 混凝土攪拌車(chē)
- 自卸車(chē)
- 專(zhuān)用車(chē)配件
- 東風(fēng)天錦舞臺(tái)車(chē)
- 當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 東風(fēng)天錦舞臺(tái)車(chē)
東風(fēng)天錦舞臺(tái)車(chē)
東風(fēng)天錦舞臺(tái)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦舞臺(tái)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9990×2495×3800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)天錦舞臺(tái)車(chē) | 批次: | 245 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL5120XXYB2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2960(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 12300(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4440/8055 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL5120XXYB2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1815(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
其它: | 導(dǎo)流罩為選裝件。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-40 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 4752 | 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選裝導(dǎo)流罩。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |